埃美柯青铜球阀性能参数:
8808CC金龙彩公称压力:2.0MPa
工作介质:水、海水 非腐蚀性液体 饱和蒸气
工作温度:-20℃≤t≤180℃
8808CC金龙彩管螺纹符合ISO7标准
埃美柯青铜球阀结构图:
埃美柯青铜球阀链接尺寸:
DN | SIZE | L | B | H | D |
15 | 1/2 | 53.5 | 12.5 | 44 | 95 |
20 | 3/4 | 61 | 15 | 49 | 110 |
25 | 1 | 73 | 20 | 53 | 110 |
32 | 11/4 | 83 | 25 | 65 | 140 |
40 | 11/2 | 91 | 32 | 69 | 140 |
50 | 2 | 122 | 40 | 82 | 160 |
65 | 21/2 | 134 | 50 | 96 | 176 |
80 | 3 | 158 | 65 | 112 | 196 |
100 | 4 | 192 | 80 | 132 | 227 |
如果你对 埃美柯青铜球阀280感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |